武器装备的基础属性
发布:2019/3/25 编辑:龙苑
1、武器的基础属性是个固定值,只和等级有关。
2、表格中没有罗列出的区间等级,会在游戏中动态计算出,每一级的武器的伤害都会有所增加。
拳 |
等级 | 攻速
| 最低破坏值 | 最高破坏值 |
1 | 1.47 次/秒 | 5 | 16 |
10 | 1.47 次/秒 | 10 | 22 |
20 | 1.47 次/秒 | 16 | 29 |
30 | 1.47 次/秒 | 25 | 39 |
40 | 1.47 次/秒 | 36 | 52 |
50 | 1.47 次/秒 | 51 | 70 |
60 | 1.47 次/秒 | 75 | 91 |
剑
|
等级 | 攻速 | 最低破坏值 | 最高破坏值 |
1 | 1.51 次/秒 | 6 | 17 |
10 | 1.51 次/秒 | 11 | 23 |
23 | 1.51 次/秒 | 20 | 34 |
30 | 1.51 次/秒 | 27 | 42 |
40 | 1.51 次/秒 | 39 | 55 |
52 | 1.51 次/秒 | 60 | 79 |
60 | 1.51 次/秒 | 81 | 102 |
刀
|
等级 | 攻速 | 最低破坏值 | 最高破坏值 |
1 | 1.51 次/秒 | 7 | 18 |
12 | 1.51 次/秒 | 14
| 26 |
23 | 1.51 次/秒 | 22 | 37 |
30 | 1.51 次/秒 | 29 | 45 |
40 | 1.51 次/秒 | 42 | 60 |
52 | 1.51 次/秒 | 64 | 86 |
60 | 1.51 次/秒 | 87 | 112 |
枪
|
等级 | 攻速 | 最低破坏值 | 最高破坏值 |
1 | 1.56 次/秒 | 8 | 23 |
10 | 1.56 次/秒 | 14 | 30 |
22 | 1.56 次/秒 | 23 | 41 |
32 | 1.56 次/秒 | 34 | 53 |
44 | 1.56 次/秒 | 52 | 74 |
50 | 1.56 次/秒 | 64 | 87 |
60 | 1.56 次/秒 | 93 | 119 |
槌
|
等级 | 攻速 | 最低破坏值 | 最高破坏值 |
1 | 1.56 次/秒 | 9 | 23 |
10 | 1.56 次/秒 | 15 | 30 |
22 | 1.56 次/秒 | 25 | 41 |
32 | 1.56 次/秒 | 37 | 54 |
44 | 1.56 次/秒 | 56 | 75 |
50 | 1.56 次/秒 | 69 | 89 |
60 | 1.56 次/秒 | 99 | 121 |
弓 |
等级 | 攻速 | 最低破坏值 | 最高破坏值 |
1 | 1.23 次/秒 | 1 | 7 |
12 | 1.23 次/秒 | 2 | 10 |
23 | 1.23 次/秒 | 3 | 15
|
30 | 1.23 次/秒 | 5 | 18 |
40 | 1.23 次/秒 | 7 | 25 |
54 | 1.23 次/秒 | 12 | 39 |
60 | 1.23 次/秒 | 15 | 47 |
投
|
等级 | 攻速 | 最低破坏值 | 最高破坏值 |
1 | 1.35 次/秒 | 1 | 6 |
12 | 1.35 次/秒 | 2 | 9 |
22 | 1.35 次/秒 | 3 | 13 |
33 | 1.35 次/秒 | 5
| 19 |
44 | 1.35 次/秒 | 8 | 27 |
53 | 1.35 次/秒 | 11 | 36 |
60 | 1.35 次/秒 | 15 | 46 |